г. Орел, ул. Тургенева, д.40,
(ТЦ "Водолей" 3 этаж)
пн-пт 09:00-18:00
artprint57@yandex.ru
+7 (4862) 63 10 55
ПОЛИГРАФИЯ В ОРЛЕ
Полиграфические услуги являются одними из самых востребованных видов услуг в области продвижения и развития бизнеса, поддержания имиджа компании. Наша компания предоставляет услуги по печати следующих видов продукции::
визитки
листовки
буклеты
блокноты
брошюры
календари
стенды
Мы используем самое современное оборудование и имеем большой опыт на рынке полиграфических услуг.
ЦЕНЫ НА ВИЗИТКИ (ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ) (ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ)
Наименование | Цветность | Тираж* | ||
от 50 | от 100 | от 300 | ||
Визитка стандартная (плотность бум. 300 гр.)* | 4+0 | 6 | 5 | 4 |
4+4 | 7 | 6 | 5 | |
Визитка стандартная (плотность бум. 280 гр.)** | 4+0 | 7,5 | 7 | 6,5 |
4+4 | 9 | 8,5 | 8 | |
Визитка на дизайнерской бумаге | 4+0 | 8 | ||
4+4 | 9 | |||
*Цена за 1 ед., руб., цифровая печать **подходит для полной фоновой заливки темным цветом |
Заявка
ЦЕНЫ НА ЛИСТОВКИ (ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ) (ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ)
Наименование | Цветность | Тираж, шт* | |||
от 50 | от 100 | от 300 | от 500 | ||
Листовка А6 | 4+0 | 9 | 8 | 7 | 6 |
4+4 | 14 | 12 | 10 | 8 | |
Листовка А5 | 4+0 | 17 | 15 | 13 | 11 |
4+4 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
Листовка А4 | 4+0 | 28 | 26 | 24 | 22 |
4+4 | 52 | 47 | 42 | 37 | |
Плакат А3 | 4+0 | 53 | 50 | 48 | 45 |
4+4 | 98 | 95 | 90 | 85 | |
Евролистовка | 4+0 | 11 | 9 | 8 | 7 |
4+4 | 18 | 15 | 13 | 11 | |
Лифлет А4 | 4+4 | 54 | 49 | 44 | 39 |
*Цена за 1 ед., руб., цифровая печать, 130 гр. |
Заявка
ЦЕНЫ НА БУКЛЕТЫ (ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ) (ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ)
Наименование | Цветность | Тираж, шт* | |||
от 50 | от 100 | от 300 | от 500 | ||
Буклет А6 | 4+4 | 32 | 27 | 22 | 17 |
Буклет А5 | 4+4 | 54 | 49 | 44 | 39 |
Буклет А4 | 4+4 | 100 | 97 | 92 | 87 |
*Цена за 1 ед., руб., цифровая печать, 130 гр. |
Заявка
ЦЕНЫ НА БЛОКНОТЫ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ)
Наименование | Цветность | Тираж* | |||
от 10 | от 50 | от 100 | от 300 | ||
Блокнот А7 | Обложка 4+0, внутри 1+0 | 70 | 60 | 50 | 40 |
Блокнот А6 | Обложка 4+0, внутри 1+0 | 90 | 80 | 70 | 60 |
Блокнот А5 | Обложка 4+0, внутри 1+0 | 160 | 150 | 140 | 130 |
Блокнот А4 | Обложка 4+0, внутри 1+0 | 290 | 280 | 270 | 260 |
*Цена за 1 ед., руб., цифровая печать, обложка 300 гр., внутренний блок 50 листов 80гр., цветная печать обложки, скрепление на пружину по короткой стороне |
Заявка
ЦЕНЫ НА БРОШЮРЫ НА СКОБЕ (ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ) (ИЗГОТОВЛЕНИЕ 1 РАБОЧИЙ ДЕНЬ)
БРОШЮРЫ НА СКОБЕ А5 | ||||
Наименование | Цветность | Тираж* | ||
от 10 | от 50 | от 100 | ||
4 полосы брошюра А5 (обложка: 4 страницы, внутри: 4 страницы) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 127 | 114 | 102 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 152 | 137 | 122 | |
8 полос брошюра А5 (обложка: 4 страницы, внутри: 8 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 183 | 165 | 146 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 208 | 187 | 166 | |
12 полос брошюра А5 (обложка: 4 страницы, внутри: 12 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 239 | 215 | 191 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 264 | 238 | 211 | |
16 полос брошюра А5 (обложка: 4 страницы, внутри: 16 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 295 | 266 | 236 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 320 | 288 | 256 | |
20 полос брошюра А5 (обложка: 4 страницы, внутри: 20 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 351 | 316 | 281 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 376 | 338 | 301 | |
24 полос брошюра А5 (обложка: 4 страницы, внутри: 24 страницы) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 407 | 366 | 326 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 432 | 389 | 346 | |
28 полос брошюра А5 (обложка: 4 страницы, внутри: 28 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 463 | 417 | 370 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 488 | 439 | 390 | |
32 полос брошюра А5 (обложка: 4 страницы, внутри: 32 страницы) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 519 | 467 | 415 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 544 | 490 | 435 | |
36 полос брошюра А5 (обложка: 4 страницы, внутри: 36 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 575 | 518 | 460 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 600 | 540 | 480 | |
40 полос брошюра А5 (обложка: 4 страницы, внутри: 40 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 631 | 568 | 505 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 656 | 590 | 525 | |
*Цена за 1 ед., руб., цифровая печать, обложка 200 гр., внутри 130 гр., обложка ламинирована |
БРОШЮРЫ НА СКОБЕ А4 | ||||
Наименование | Цветность | Тираж* | ||
от 10 | от 50 | от 100 | ||
4 полосы брошюра А4 (обложка: 4 страницы, внутри: 4 страницы) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 237 | 213 | 190 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 282 | 254 | 226 | |
8 полос брошюра А4 (обложка: 4 страницы, внутри: 8 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 348 | 313 | 278 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 393 | 354 | 314 | |
12 полос брошюра А4 (обложка: 4 страницы, внутри: 12 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 459 | 413 | 367 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 504 | 454 | 403 | |
16 полос брошюра А4 (обложка: 4 страницы, внутри: 16 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 570 | 513 | 456 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 615 | 554 | 492 | |
20 полос брошюра А4 (обложка: 4 страницы, внутри: 20 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 681 | 613 | 545 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 726 | 653 | 581 | |
24 полос брошюра А4 (обложка: 4 страницы, внутри: 24 страницы) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 792 | 713 | 634 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 837 | 753 | 670 | |
28 полос брошюра А4 (обложка: 4 страницы, внутри: 28 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 903 | 813 | 722 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 948 | 853 | 758 | |
32 полос брошюра А4 (обложка: 4 страницы, внутри: 32 страницы) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 1014 | 913 | 811 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 1059 | 953 | 847 | |
36 полос брошюра А4 (обложка: 4 страницы, внутри: 36 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 1125 | 1013 | 900 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 1170 | 1053 | 936 | |
40 полос брошюра А4 (обложка: 4 страницы, внутри: 40 страниц) | обложка 4+0, внутри 4+4 | 1236 | 1112 | 989 |
обложка 4+4, внутри 4+4 | 1281 | 1153 | 1025 | |
*Цена за 1 ед., руб., цифровая печать, обложка 200 гр., внутри 130 гр., обложка ламинирована |
Заявка
ЦЕНЫ НА КАЛЕНДАРИ КАРМАННЫЕ
Наименование | Цветность | Тираж* | |||
50 | 100 | 300 | 500 и более | ||
Календарь карманный без ламинации и скругления | 4+4 | 25,0 | 20,0 | 15,0 | 12,5 |
Календарь карманный с ламинацией и скруглением | 4+4 | 20,0 | 15,0 | 12,5 | 10,0 |
*Цена за 1 ед., руб., цифровая печать 200 гр., размер 100х70 мм. |
ЦЕНЫ НА КАЛЕНДАРИ ДОМИКИ
Наименование | Цветность | Тираж | |||
10 | 50 | 100 | 300 и более | ||
Календарь домик самосборный * | 4+0 | 50 | 40 | 35 | 30 |
Календарь домик с блоками** | 4+0 | 150 | 140 | 130 | 100 |
*Цена за 1 ед., руб., цифровая печать 300 гр., календарный блок - из мелованной бумаги с биговкой | |||||
**Цена за 1 ед., руб., цифровая печать, основа: 300 гр., перекидной блок: 130 гр. с биговкой, ламинирование поверхности за отдельную плату, пружина в верхней части конструкции. |
ЦЕНЫ НА КАЛЕНДАРИ ПЛАКАТЫ
Наименование | Цветность | Тираж* | ||
10 | 50 | 300 и более | ||
Календарь плакат А2 | 4+0 | 250 | 230 | 180 |
*Цена за 1 ед., руб., цифровая печать 200 гр. |
ЦЕНЫ НА КАЛЕНДАРИ ПЕРЕКИДНЫЕ
Наименование | Цветность | Тираж* | ||
10 | 50 | 100 и более | ||
Календарь перекидной А4 | 4+0 | 375 | 350 | 300 |
Календарь перекидной А3 | 4+0 | 750 | 700 | 600 |
*Цена за 1 ед., руб., цифровая печать, обложка 200 гр., внутри 130 гр., обложка 2 листа, внутри 12 листов |
ЦЕНЫ НА КАЛЕНДАРИ КВАРТАЛЬНЫЕ
Наименование | Цветность | Тираж* | |||
10 | 50 | 100 | 300 и более | ||
Календарь квартальный без рекламных полей | 4+0 | 250 | 230 | 200 | 170 |
Календарь квартальный с 1 рекламным полем | 4+0 | 280 | 260 | 230 | 180 |
Календарь квартальный с 3 рекламными полями | 4+0 | 300 | 280 | 250 | 200 |
*Цена за 1 ед., руб., цифровая печать 300 гр., постер А4 + 3 блока на подложках А4, на 3 пружинах, подложка без ламинации, размер: постер 210х297 мм., рекламное поле 65х297 мм. |
Заявка
Наши работы
ОБОРУДОВАНИЕ В РАБОТЕ
Boway в действии: изготовление визиток
Адрес
г. Орел, ул. Тургенева, 40 (ТЦ "Водолей" 3 этаж)
+7 (4862) 63 10 55 artprint57@yandex.ru
г. Орел, ул. Тургенева 40 (ТЦ "Водолей", 3 этаж)
Режим работы: пн-пт 09.00-18.00. Сб-вс выходной
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст